activity-armband.de benutzt Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichenAußerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer

  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer
  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer
  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer
  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer
  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer
  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer
  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer
  • Taschen-Schrittzähler | Tragbarer Aktivitätstracker | Digitaler LCD Schrittzähler Mit Tagesziel-Anzeige Für Senioren, Wandern, Outdoor, Schwimmen, Indoor-Sport, Und Abenteuer

Preis:
6.29 €
inkl. MwSt.
Auf Lager
letzte Preisaktualisierung am 09.09.2025

Produktbeschreibung

Reisetaugliches Design: Rund-um-die-Uhr Aktivitätsüberwachung ohne Unterbrechungen - die schlanke Form und das geringe Gewicht machen es zum perfekten Fitnesspartner unterwegs
Visuelle Trainingsdaten: Integriertes Display zeigt zurückgelegte Schritte und verbrannte Kalorien permanent an, unterstützt durch klare Visualisierung der Gehleistung für motivierende Fortschrittskontrolle
Konsistente Bewegung: Durch individuell einstellbare Schrittziel-Funktion und Fortschrittsalarme fördert das Gerät regelmässige Aktivitätsroutinen. Unterstützt nachweislich den Aufbau gesunder Bewegungsgewohnheiten im Alltag durch messbare Fortschrittsdokumentation.
Flexible Einsatzmöglichkeiten: Kombiniert präzises Aktivitätstracking für verschiedene Sportarten mit alltagstauglichem Komfort, fördert nachhaltig die Fitnessmotivation
Bequeme Anwendung: Wechseln Sie mühelos zwischen Informationsansichten - Vollständiger Verzicht auf aufwändige Konfiguration. Klare Statistiken auf einen Blick durch die funktionale Walking-App-Oberfläche mit automatischer Kalorienberechnung.

Produktinformationen

Modellnummer: MKM76IH6U6ONC0CVXR
EAN:
ASIN: B0F9YB7LYJ

Preisinformationen